Groenten Fruit Paddestoelen, truffel en zeewier Vis, schaal- en schelpdieren Wild en gevogelte
Groenten:
Product | Jan. | Feb. | Mrt. | Apr. | Mei | Jun. | Jul. | Aug. | Sep. | Okt. | Nov. | Dec. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bloemkool | ❌ | ❌ | + | + | ✔ | ✔ | ✔ | + | + | + | + | + |
Boerenkool | ✔ | ✔ | + | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | + | + | + | + | ✔ |
Broccoli | + | + | ✔ | ✔ | ❌ | + | + | + | + | + | + | + |
Chinesekool | + | ❌ | ❌ | + | + | + | ✔ | + | + | + | + | + |
Koolraap | ✔ | ✔ | ✔ | + | ❌ | ❌ | ❌ | + | + | + | + | + |
Meiknol | + | + | + | + | + | + | ✔ | ✔ | + | + | + | + |
Koolrabi | + | + | + | ✔ | ✔ | ✔ | + | + | + | + | + | + |
Paksoi | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Rode kool | ✔ | ✔ | + | + | ❌ | ❌ | + | + | + | + | ✔ | ✔ |
Savooie kool | ✔ | ✔ | ✔ | + | ❌ | ❌ | + | + | + | + | + | + |
Spitskool | ❌ | ❌ | ❌ | + | ✔ | ✔ | + | + | + | + | + | + |
Spruiten | ✔ | ✔ | + | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | + | + | + | ✔ |
Witte kool | ✔ | ✔ | + | + | ❌ | ❌ | + | + | + | + | + | ✔ |
Andijvie | ❌ | ❌ | + | + | ✔ | ✔ | ✔ | + | + | + | + | + |
Artisjok | + | + | + | + | + | ✔ | ✔ | ✔ | + | + | + | + |
Eikenbladsla | + | + | + | + | + | ✔ | + | + | + | + | + | + |
IJsbergsla | + | + | + | + | + | ✔ | + | + | + | + | + | + |
Kropsla | + | + | + | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | + | + | + | + | + |
Krulandijvie | + | + | + | + | + | ✔ | + | + | + | + | + | + |
Krulsla | + | + | + | + | + | ✔ | + | + | + | + | + | + |
Lamsoor | ❌ | ❌ | ❌ | ✔ | ✔ | ✔ | ❌ | ❌ | ❌ | - | - | - |
Winterpostelein | ✔ | ✔ | ✔ | + | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | - | - | + |
Zomerpostelein | ❌ | + | + | ✔ | ✔ | + | + | + | + | - | - | - |
Raapsteel | ❌ | -+ | + | ✔ | ✔ | ✔ | -+ | -+ | + | + | -+ | - |
Roodlof | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Spinazie | ❌ | ❌ | + | + | + | ✔ | ❌ | ❌ | + | + | + | - |
Veldsla | ✔ | ✔ | ✔ | + | + | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | - | + | + |
Witlof | ✔ | ✔ | ✔ | + | + | ❌ | ❌ | ❌ | + | + | + | ✔ |
Product | Jan. | Feb. | Mrt. | Apr. | Mei | Jun. | Jul. | Aug. | Sep. | Okt. | Nov. | Dec. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Doperwt | - | - | - | - | + | ✔ | ✔ | + | - | - | - | - |
Kouseband | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Naaldboon | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Peul | + | + | + | + | + | ✔ | ✔ | + | + | + | - | - |
Snijboon | - | - | - | + | + | + | ✔ | ✔ | + | + | - | - |
Spekboon | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | - | - |
Sperzieboon | + | + | + | + | + | ✔ | ✔ | ✔ | + | + | + | + |
Tuinboon | - | - | - | - | - | ✔ | ✔ | + | + | - | - | - |
Boterboon | - | - | - | - | - | + | ✔ | + | - | - | - | - |
Verse augurk | - | - | - | + | + | + | ✔ | ✔ | ✔ | + | + | + |
Courgette | + | + | + | + | + | + | ✔ | ✔ | ✔ | + | + | + |
Komkommer | - | - | + | + | + | ✔ | ✔ | ✔ | + | + | + | - |
Pompoen | + | + | + | + | + | + | + | + | ✔ | + | + | + |
Aubergine | + | + | + | + | + | + | ✔ | ✔ | ✔ | + | + | + |
Paprika | + | + | + | + | + | + | ✔ | ✔ | ✔ | + | + | + |
Tomaat | - | - | - | + | + | + | ✔ | ✔ | ✔ | + | + | + |
Aardpeer | ✔ | ✔ | ✔ | + | - | - | - | - | - | - | - | + |
Wortel | ✔ | ✔ | ✔ | + | + | ✔ | ✔ | + | + | + | + | + |
Knolselderij | ✔ | ✔ | + | + | + | - | - | - | + | + | + | ✔ |
Venkel | + | + | + | + | + | + | ✔ | ✔ | ✔ | + | + | + |
Mierikswortel | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Pastinaak | ✔ | ✔ | ✔ | + | + | - | - | - | - | - | + | + |
Radijs | - | + | ✔ | ✔ | ✔ | + | + | + | - | - | - | - |
Rammenas | + | + | + | - | - | - | - | + | + | + | + | + |
Rode Biet | ✔ | ✔ | + | + | + | ✔ | ✔ | + | + | + | + | + |
Schorseneer | ✔ | ✔ | ✔ | + | - | - | - | - | - | + | + | + |
Groene Asperge | + | - | - | + | + | ✔ | - | - | - | - | + | + |
Witte Asperge | - | - | - | + | ✔ | ✔ | - | - | - | - | - | - |
Bleekselderij | - | - | - | - | + | + | + | ✔ | ✔ | ✔ | + | + |
Product | Jan. | Feb. | Mrt. | Apr. | Mei. | Jun. | Jul. | Aug. | Sep. | okt. | Nov. | Dec. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hopscheuten | + | ✔ | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Rabarber | - | + | + | ✔ | ✔ | ✔ | + | + | - | - | - | - |
Mais | + | + | + | + | + | ✔ | ✔ | + | + | + | + | + |
Waterkers | + | + | + | ✔ | ✔ | + | + | + | + | + | + | + |
Zeekraal | - | - | - | + | ✔ | ✔ | + | + | - | - | - | - |
Knoflook | + | + | + | + | ✔ | ✔ | + | + | + | + | + | + |
Prei | ✔ | ✔ | + | + | + | - | ✔ | ++ | + | + | + | + |
Bosui | + | + | + | + | + | ✔ | ✔ | + | + | + | + | + |
Lente ui | + | + | + | + | ✔ | ✔ | + | + | + | + | + | + |
Rode ui | + | + | + | + | + | + | ✔ | + | + | + | + | + |
Sjalot | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Ui | + | + | + | + | + | + | ✔ | + | + | + | + | + |
Fruit:
Product | Jan. | Feb. | Mrt. | Apr. | Mei. | Jun. | Jul. | Aug. | Sep. | okt. | Nov. | Dec. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Appel | ✔ | ✔ | + | + | + | - | - | + | + | + | ✔ | ✔ |
Peer | ✔ | + | + | - | - | - | - | - | + | + | ✔ | ✔ |
Kweepeer | + | + | + | + | - | - | - | - | - | ✔ | + | + |
Aalbes | - | - | - | - | - | ✔ | ✔ | - | - | - | - | - |
Aardbei | - | - | - | - | + | ✔ | ✔ | + | - | - | - | - |
Aardbei Lambada | - | - | + | ✔ | ✔ | + | - | - | - | - | - | - |
Bosaardbei | - | - | - | - | + | + | ✔ | + | + | - | - | - |
braam | - | - | - | - | - | - | ✔ | + | + | + | + | - |
Druif | - | - | - | - | - | - | - | + | ✔ | ✔ | + | + |
Framboos | - | - | - | - | - | + | ✔ | + | + | - | - | - |
Meloen | + | + | + | + | + | ✔ | ✔ | ✔ | + | + | + | + |
Blauwe bes | + | + | + | - | - | - | - | ✔ | + | + | + | + |
Bos bes | - | - | - | - | - | - | - | ✔ | + | + | + | + |
Cranberry | + | + | + | + | - | - | - | - | + | + | + | + |
Kruisbes | - | - | - | - | - | + | ✔ | + | - | - | - | - |
Rode bes | - | - | - | - | + | ✔ | ✔ | + | + | + | - | - |
Vosse bes | + | - | - | - | - | - | + | + | + | + | + | + |
Product | Jan. | Feb. | Mrt. | Apr. | Mei. | Jun. | Jul. | Aug. | Sep. | okt. | Nov. | Dec. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Witte bes | - | - | - | - | + | + | ✔ | + | + | + | - | - |
Zwarte bes | - | - | - | - | - | - | ✔ | + | + | - | - | - |
Abrikoos | - | - | - | - | - | + | ✔ | ✔ | + | - | - | - |
Kers zoet | - | - | - | - | + | ✔ | ✔ | + | + | - | - | - |
Kers zuur | - | - | - | - | - | - | ✔ | + | - | - | - | - |
Nectarine | + | + | + | + | + | + | + | + | + | - | - | + |
Perzik | - | - | - | - | - | + | ✔ | ✔ | + | + | - | - |
Pruim import | + | + | + | + | + | + | - | - | - | - | - | + |
Pruim volle grond | - | - | - | - | - | - | + | ✔ | ✔ | + | - | - |
Citrus vruchten | ✔ | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ✔ |
Exotisch fruit | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Verse noten | - | - | - | - | - | - | + | + | + | ✔ | ✔ | - |
Paddestoelen , truffel en zeewier:
Product | Jan. | Feb. | Mrt. | Apr. | Mei. | Jun. | Jul. | Aug. | Sep. | okt. | Nov. | Dec. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hefst Truffel | + | - | - | - | - | - | - | - | + | + | + | + |
Bianchetto | + | + | + | + | - | - | - | - | - | - | - | - |
Zeeslawier | - | - | - | - | - | + | ✔ | ✔ | + | - | - | - |
Visdraadwier | + | + | ✔ | ✔ | + | + | + | + | + | + | + | + |
Kombu | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Wakame | - | + | + | ✔ | ✔ | + | - | - | - | - | - | - |
Zeespaghetti | - | + | + | + | + | + | - | - | - | - | - | - |
Japans Bessenwier | - | + | + | ✔ | ✔ | + | + | + | + | - | - | - |
Dulse | - | - | - | - | + | + | + | + | + | + | - | - |
Roodhoorntjeswier | - | - | - | - | - | + | ✔ | ✔ | + | + | - | - |
Iersmos | - | - | - | + | + | ✔ | + | + | - | - | - | - |
Cepes | - | - | - | - | - | - | - | ✔ | + | + | + | - |
Bovist | - | - | - | - | - | - | ✔ | + | + | - | - | - |
Girolle | - | - | - | - | - | - | ✔ | ✔ | + | + | - | - |
champignon | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Enokitake | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Pied de Mouton | - | - | - | - | + | + | + | + | ✔ | + | + | - |
Honing zwam | - | - | - | - | - | - | + | + | + | + | - | - |
Trompette de la mort | - | - | - | - | - | - | + | ✔ | ✔ | + | + | - |
Melkzwam | - | - | - | - | - | - | + | + | + | + | + | - |
Morille | - | - | - | ✔ | ✔ | - | - | - | - | - | - | - |
Oesterzwam | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Pruikzwam | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Shi-take | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Weidekringzwam | - | - | - | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | + | + | + | - |
Witte Truffel | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ✔ | ++ |
Winter Truffel | ✔ | ✔ | + | - | - | - | - | - | - | - | - | + |
Zomer Truffel | - | - | - | + | + | + | + | + | + | - | - | - |
Vis, schaal en schelpdieren:
Product | Jan. | Feb. | Mrt. | Apr. | Mei. | Jun. | Jul. | Aug. | Sep. | okt. | Nov. | Dec. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Snoekbaars | + | + | + | - | - | + | + | + | + | + | + | + |
Skrei | - | + | + | + | - | - | - | - | - | - | - | - |
Spiering | + | + | + | -+ | + | - | - | - | - | - | -+ | + |
Zonnevis | + | + | + | + | -+ | - | - | - | - | -+ | + | + |
Tarbot | -+ | -+ | - | - | - | - | -+ | + | + | + | + | + |
Tong | -+ | -+ | - | - | - | - | -+ | + | + | + | + | + |
Tonijn Big eye | -+ | -+ | - | - | - | - | -+ | + | + | + | + | + |
Tonijn Blue fin | + | -+ | -+ | - | - | - | - | -+ | + | + | + | + |
Tonijn Yellow fin | + | + | + | + | -+ | - | - | - | - | -+ | + | + |
Wijting | -+ | - | - | - | - | -+ | + | + | + | + | + | -+ |
Zalm | - | - | - | - | - | + | + | + | -+ | - | - | - |
Zeebaars | - | - | - | - | -+ | + | + | + | + | + | -+ | - |
Zeeduivel | -+ | -+ | - | - | - | + | + | + | + | + | + | + |
Zeeforel | - | -+ | + | + | + | + | + | + | -+ | - | - | - |
Zeewolf | + | + | + | -+ | - | - | - | -+ | + | + | + | + |
Zwaardvis | + | + | + | + | + | -+ | - | - | - | - | -+ | + |
Alikruken | + | + | + | -+ | - | - | - | - | -+ | + | + | + |
Beerkreeft | - | -+ | + | + | + | + | -+ | -+ | - | - | - | - |
Belon oester | + | -+ | - | - | - | - | -+ | + | + | + | + | + |
Bouchot mossel | - | - | - | - | -+ | + | + | + | + | -+ | -+ | - |
Coquille | + | + | + | -+ | -+ | - | - | -+ | + | + | + | + |
Scheermes | - | - | -+ | + | + | + | + | + | + | -+ | -+ | - |
Verse Gamba | -+ | + | + | + | + | + | + | + | -+ | - | - | - |
Hollandse garnaal | -+ | -+ | -+ | - | - | - | -+ | + | + | + | + | + |
Kokkel | + | + | + | -+ | - | - | - | - | -+ | + | + | + |
Europese kreeft | - | - | -+ | + | + | + | + | = | + | -+ | - | - |
Canadese kreeft | + | + | = | + | + | + | + | -+ | -+ | -+ | -+ | + |
Oosterschelde kreeft | - | - | - | + | + | + | -+ | - | - | - | - | - |
Rivierkreeft zomer | - | - | - | - | + | + | ✔ | + | - | - | - | - |
Product | Jan. | Feb. | Mrt. | Apr. | Mei. | Jun. | Jul. | Aug. | Sep. | okt. | Nov. | Dec. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ansjovis | + | + | + | + | + | -+ | - | - | - | -+ | + | + |
Barracuda | + | + | + | + | -+ | - | - | - | -+ | + | + | + |
Barramundi | + | + | + | + | + | -+ | - | - | - | - | -+ | + |
Bonito | + | - | - | - | - | - | + | + | + | + | + | + |
Corvina | + | + | + | + | -+ | - | - | - | -+ | + | + | + |
Geep | - | - | - | -+ | + | + | + | + | + | -+ | - | - |
Griet | -+ | - | - | - | - | -+ | + | + | + | + | + | + |
Haai | + | + | + | + | + | -+ | - | - | - | - | -+ | + |
Hamachi | + | + | + | + | + | -+ | -+ | + | + | + | + | + |
Harder | - | - | - | - | -+ | + | + | + | + | + | -+ | - |
Heek | - | - | -+ | + | + | + | + | + | -+ | - | - | - |
Haring | -+ | -+ | -+ | -+ | - | + | + | + | + | + | + | + |
Heilbot | + | + | + | + | + | -+ | -+ | -+ | + | + | + | + |
Horsmakreel | -+ | + | + | + | + | + | + | + | -+ | - | - | - |
Inktvis | -+ | + | + | + | + | + | + | + | -+ | - | - | - |
Kabeljauw | - | - | - | - | -+ | + | + | + | + | + | -+ | -+ |
Koolvis | + | + | + | -+ | - | - | - | - | - | -+ | + | + |
Leng | - | -+ | - | - | - | -+ | + | + | + | + | + | -+ |
Makreel | - | - | - | -+ | + | + | + | + | + | -+ | - | - |
Rode poon | - | - | - | - | -+ | + | + | + | + | + | -+ | - |
Rog | + | -+ | -+ | - | - | - | -+ | + | + | + | + | + |
Roodbaars | - | - | -+ | + | + | + | + | + | -+ | - | - | - |
Mul | - | - | -+ | - | -+ | + | + | + | + | + | -+ | - |
Sardine | ||||||||||||
Schar | + | + | + | + | -+ | - | - | - | - | - | -+ | + |
Schelvis | + | -+ | - | - | - | - | - | -+ | + | + | + | + |
Schol | - | - | - | - | -+ | + | + | + | + | + | -+ | - |
Sepia | -+ | + | + | + | + | + | + | + | -+ | - | - | - |
Product | Jan. | Feb. | Mrt. | Apr. | Mei. | Jun. | Jul. | Aug. | Sep. | okt. | Nov. | Dec. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rivierkreeft winter | ++ | ++ | + | + | - | - | - | - | - | - | - | -+ |
Langoustine | - | - | + | + | + | + | + | + | -+ | -+ | - | - |
Mosselen | -+ | - | - | - | - | - | -+ | + | + | + | + | + |
Oester Zeeuwen platte | + | + | + | -+ | - | - | - | - | -+ | + | + | + |
Soft shell krab | - | - | - | - | + | + | - | - | - | - | - | - |
Steen kreeft | - | -+ | + | + | + | + | + | + | -+ | -+ | - | - |
Strand krab | -+ | + | + | + | + | + | + | + | -+ | - | - | - |
Tapijtschelp | + | + | + | + | + | -+ | - | - | - | - | - | - |
Vongole | + | + | + | -+ | -+ | - | - | - | -+ | + | + | + |
Zee egel | - | - | - | - | - | -+ | + | + | + | + | + | -+ |
Wild en gevogelte:
Product | Jan. | Feb. | Mrt. | Apr. | Mei. | Jun. | Jul. | Aug. | Sep. | okt. | Nov. | Dec. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Edelhert | + | + - | - | - | - | - | - | + | + | + | + | + |
Damhert | + | + | +. - | - | - | - | ✔ | ✔ | + | + | + | + |
Reebok | - | - | - | + | + | + | + | + | - | - | - | - |
Reegeit | + | + | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Wild zwijn | ✔ | - | - | - | - | - | - | + | + | + | + | |
Patrijs | ✔ | - | - | - | - | - | - | - | ✔ | + | + | + |
Fazant haan | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - + | + | + |
Fazant hen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - + | + | + |
Haas | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - + | + | + |
Wilde eend | - | - | - | - | - | - | - | ✔ | ✔ | + | + | + |
Smient | + | - | - | - | - | - | - | - | + | + | + | + |
Wild konijn | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | + | + | + | + | + | + | + | + |
Hout duif | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | + | + | + | + | + | + | + | + |